| Κατηγορία Μ (Military=Στρατιωτικά) | Τύπος Οχήματος |
| M 5 | ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ |
| M 5-1 | UNIMOG 4x4 Γερανοφόρο ΓΕΑ |
| M 5-2 | UNIMOG 4x4 πυροσβεστικά ΓΕΑ |
| M 5-2 | UNIMOG 4x4 Άμεσης διάσωσης ΓΕΑ |
| M 5-2 | UNIMOG 4x4 Ανατρεπόμενο ΓΕΑ |
| Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 37% |

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
| ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΙΣΙΟ | ||||||
|
|
| |||||
| Τύπος | UNIMOG U4000 | |||||
|
|
| |||||
| Κινητήρας | Ισχύς | 160kW (218HP) στις 2200rpm | ||||
|
| Ροπή | 810Nm στις 1200 - 1600rpm | ||||
| Κίνηση | Σύστημα Πορείας | Τροχοφόρο, 4x4 | ||||
|
| Αριθμός Αξόνων | 2 | ||||
|
| Αριθμός Εμπρόσθιων Τροχών | 2 | ||||
|
| Αριθμός Οπίσθιων Τροχών | 2 | ||||
| Θέσεις Πληρώματος | 1 οδηγός + 2 Πλήρωμα | |||||
| Διαστάσεις | Μεταξόνιο | 3,25m | ||||
|
| Μήκος | 5,65m | ||||
|
| Πλάτος | 2,35m | ||||
|
| Ύψος | 2,80m 2,70m με αναδιπλωμένους φάρους αναγνώρισης | ||||
| Βάρος | Ολικό | 9.100kg | ||||
|
| Κατανομή στον Ε.Α. | 3.750kg | ||||
|
| Κατανομή στον Ο.Α. | 5.350kg | ||||
|
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος | 10.000kg | ||||
|
| Επιτρεπόμενο βάρος στον Ε.Α. | 4.500kg | ||||
|
| Επιτρεπόμενο βάρος στον Ο.Α. | 5.800kg | ||||
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ||||||
|
|
| |||||
| Πυροσβεστική αντλία | ROSENBAUER NH20 | |||||
| Παροχή αντλίας | Χαμηλή Πίεση: | 1750 l/min στα 10bar | ||||
|
| Υψηλή Πίεση: | 400 l/min στα 40bar | ||||
| Δεξαμενές | Νερού: | 1000 λίτρα | ||||
|
| Αφρού ΑFFF (6%): | 100 λίτρα | ||||
|
| Αφρού class “A” (1%): | 50 λίτρα | ||||
| Βασικός Εξοπλισμός | Βαρούλκο 58,86kN, με 60m συρματόσχοινο διαμέτρου 10mm | |||||
|
| Ένας τυλικτήρας, με ηλεκτρικό μηχανισμό περιέλιξης, εξοπλισμένος με ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης 40m, διαμέτρου 25mm και ακροφύσιο τύπου πιστολιού | |||||
|
| Σωλήνες χαμηλής πίεσης | |||||
|
| Σωλήνες και φίλτρο αναρρόφησης | |||||
|
| Αυλοί εκτόξευσης | |||||
|
| Αυλοί παραγωγής αεραφρού | |||||
|
| Δύο (2) επινώτιοι πυροσβεστήρες | |||||
|
| Τρεις (3) αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος | |||||
|
| Δύο (2) φορητοί πομποδέκτες | |||||
|
| Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο 2,6 kW | |||||
|
| Ψυγείο | |||||
|
| Περιστρεφόμενοι φάροι κόκκινου χρώματος | |||||
|
| Περιμετρικά φωτιστικά σώματα | |||||
|
| Ηλεκτρονική σειρήνα με σύστημα εκπομπής ομιλίας | |||||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |
| |||||
|
|
| |||||
| Τελική ταχύτητα | 85km/h (με περιοριστή ταχύτητας) | |||||
| Επιτάχυνση | 0-65km/h | 19,5sec | ||||
|
| 0-100m | 12,1sec | ||||
| Κύκλος στροφής | 14,5m (από τοίχο σε τοίχο) | |||||
Το πυροσβεστικό όχημα κατασκευάζεται σε συμφωνία με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε. που
αφορούν τα Πυροσβεστικά Οχήματα (ΕΝ1846-1:1998, ΕΝ1846-2:2001 και ΕΝ1846-3:2002) και φέρει σήμανση CE.